- Online only


Free delivery - orders over R4000
Free delivery - orders over R4000
| Make | Kawasaki Suzuki Yamaha | |||
| Model | See below | |||
| Year | See below | |||
| Kit Part Number | FTK-2727 | |||
| Kit Contents | ||||
| Description | MotoComp Part No | Kawasaki OEM Part No | Size | Quantity |
| Gasket (tap/tank) | 18-6652 | 92055-1112 | 1 | |
| O ring | - | 92055-1419 | 1 | |
| Gasket 3 hole (smiley face) | 18-6645 | 43049-1066 | 23 | 1 |
| Bolt, flanged | - | 130BB0625 | M6 x 25 | 2 |
| Screw | - | 220AA0308 | M3 x 8 | 2 |
| Kawasaki Road | ||||
| Model | Year | |||
| ZX7R Ninja | 1996/03 | |||
| ZX7RR Ninja | 1996/02 | |||
| ZX9R Ninja | 1994/97 | |||
| VN1500 D/E | 1996/04 | |||
| Kawasaki Off-Road | Year | |||
| KX65 A1/A2/A3/A4/A5/A6 | 2000/05 | |||
| KX85 A1/A2/A3/A4/A5 | 2001/05 | |||
| KX100 C1/C2/C3 | 1998/00 | |||
| KX100 D1/D2/D3/D4/D5 | 2001/05 | |||
| KLX110 | 2002/12 | |||
| KLX110L | 2010/12 | |||
| KX125 | 1992/02 | |||
| KLX250 D2/D3/D4 | 1994/96 | |||
| KX250 J1/J2 | 1992/93 | |||
| KX250 K1/K2/K3/K4/K5 | 1994/98 | |||
| KX250 L1/L2/L3/L4 | 1999/02 | |||
| KLX300 A2 to A10 | 1997/05 | |||
| Kawasaki ATV/Quad | ||||
| Model | Year | |||
| KVF400 A1/A2 Prairie 400 4 x 4 | 1999/02 | |||
| KVF400 C Prairie 400 4 x 4 | 1998/02 | |||
| KVF400 B1 & D1 to D4 | 1998/02 | |||
| KVF650 A1/A2 /B1/B2 Prairie | 2002/03 | |||
| Description | MotoComp Part No | Suzuki OEM Part No | Size | Quantity |
| Gasket (tap/tank) | 18-6652 | - | 1 | |
| O ring | - | - | 1 | |
| Gasket 3 hole (smiley face) | 18-6645 | - | 23 | 1 |
| Bolt | - | 02112-36167 | M6 x 25 | 2 |
| Screw | - | - | M3 x 8 | 2 |
| Suzuki Off - Road | ||||
| Model | Year | |||
| DR250L/M/N/P | 1990/93 | |||
| DR350L - X | 1990/99 | |||
| Description | MotoComp Part No | Yamaha OEM Part No | Size | Quantity |
| Gasket (tap/tank) | 18-6652 | 4X8-24512-00-00 | - | 1 |
| O ring | - | 3AJ-24534-01-00 | 1 | |
| Gasket 3 hole (smiley face) | 18-6645 | 3AC-24523-00-00 | 23 | 1 |
| Bolt | - | 90149-06011-00 | M6 x 25 | 2 |
| Screw | - | 98517-03008-00 | M3 x 8 | 2 |
| Yamaha Road | ||||
| Model | Year | |||
| XV535 Virago | 1993/00 | |||
| FZR600 W/WC/A/AC | 1989/99 | |||
| XJ600 SD/SDC - SK/SKC Seca II | 1992/98 | |||
| XVS650 V-Star | 1998/11 | |||
| XTZ750 Tenerere | 1989/03 | |||
| TDM850 | 1992/93 | |||
| TRX850 | 1996/97 | |||
| XJ900S Diversion | 1995/04 | |||
| FZS1000 FZ1 | 2001/05 | |||
| YZF1000R | 1997 | |||
| YZFR1 / YZF R1 | 1998/01 | |||
| XJ1100J Maxim | 1982 | |||
| XVS1100 V-Star | 1999/09 | |||
| XVS1300 V-Star | 2007/11 | |||
| XVZ1300 Royal Star | 1996/12 | |||
| XVZ1300 Royal Star Venture | 2000 | |||
| XVZ1600 Road Star | 1999/03 | |||
| XVZ1700 Road Star | 2004/07 | |||
| Yamaha Off -Road / Dual | ||||
| Model | Year | |||
| PW80 Zinger | 1993/06 | |||
| YZ85 | 1993/11 | |||
| TTR90 | 2001/05 | |||
| TT90 RM | 2000 | |||
| TTR90 | 2001/07 | |||
| RT100 A | 1990 | |||
| RT100 | 1992/00 | |||
| TTR125 | 2000/09 | |||
| YZ125 | 1992/06 | |||
| TW200 Trailway | 1991/11 | |||
| TTR225 | 2001/04 | |||
| TTR250 | 1999/06 | |||
| WR250 FN/FP/FR/FS | 2001/06 | |||
| WR250 ZD | 1992/97 | |||
| YZ250 | 1993/98 | |||
| YZ250F | 2002/11 | |||
| YZ250 | 1999/06 | |||
| XT350 | 1994/00 | |||
| WR400F | 1998/00 | |||
| YZ400F | 1998/99 | |||
| WR456F | 2001/02 | |||
| YZ426F | 2001/02 | |||
| WR450F | 2003/06 | |||
| YZ450F | 2003/09 | |||
| WR500 | 1992/93 | |||
| XT500 | 1982/83 | |||
| XT600 | 1990/94 | |||
| Yamaha ATV/Quad | ||||
| Model | Year | |||
| YFM50R Raptor | 2004/08 | |||
| YF60S Moto 4 | 1985 | |||
| YT60L /NZinger | 1984/85 | |||
| YFM80 Badger | 1997/01 | |||
| YFM80D/E/FG/H Moto 4 | 1992/96 | |||
| YFM80 Grizzly | 2005/08 | |||
| YFM80N/S/T/U Moto 4 | 1985/88 | |||
| YF80R Raptor | 2002/08 | |||
| YFA1 Breeze | 1989/04 | |||
| YFM100T/U/W/A/B Champ | 1987/91 | |||
| YFM125 Grizzly | 2004/11 | |||
| YFM200D Moto 4 | 1986/89 | |||
| YFM200N Moto 4 | 1985 | |||
| YFS200 Blaster | 1988/06 | |||
| YTM200 Tri Moto | 1983/85 | |||
| YFM225S/T/U Moto 4 | 1986/88 | |||
| YFU1W/TW (230 Pro Hauler) | 1989 | |||
| YFB250UH/UJ/UK Timberwolf | 1992/00 | |||
| YFM250 Bigbear | 2007/09 | |||
| YFM250B Bruin | 2005/06 | |||
| YFM250W/A/B Moto 4 | 1989/91 | |||
| YFM250 Beartracker | 199/04 | |||
| YFM350 Bruin | 2005/06 | |||
| YFM350ER Moto 4 | 1987/95 | |||
| YFM350F Bigbear 4WD | 1999 | |||
| YFM350F Bigbear 4 x 4 | 1997/98 | |||
| YFM350FW Bigbear 4 x 4 | 1999 | |||
| YFM350FWT-FWJ Bigbear | 1987/97 | |||
| YFM350FX Wolverine | 1995/98 | |||
| YFM350FX Wolverine | 2001/05 | |||
| YFM350R Raptor | 2005/11 | |||
| YFM350U Bigbear 2 WD | 1996/99 | |||
| YFM350XT-XS Warrior | 1987/05 | |||
| YFZ350 Banshee | 1987/06 | |||
| YFM400 Bigbear | 2002/04 | |||
| YFM400 Kodiak | 1998/03 | |||
| YFM400 Kodiak | 1993/99 | |||
| YFM400 Grizzly | 2007/08 | |||
| YFM400FWN Buckmaster 4 WD | 2000/01 | |||
| YFM400 Bigbear 2WD | 2000/01 | |||
| YFM450A Kodiak | 2003/06 | |||
| YFM450G Grizzly | 2007/11 | |||
| YFZ450 | 2004/09 | |||
| YFM600F Grizzly Hunter Edition | 2001 | |||
| YFM600FW AM Grzzly | 2000 | |||
| YFM600HM Grizzly Hunting | 2000 | |||
| YFM660 Grizzly | 2002/08 | |||
| YFM660 Raptor | 2001/05 |
Specific References