

Free delivery - orders over R4000
Free delivery - orders over R4000
| Buell | ||||
| Model | Lightning & Thunderbolt | |||
| Year | 1999/02 & 199901 | |||
| Kit Part Number | 15-5087 | |||
| Kit Contents | ||||
| Description | MotoComp Part No | OEM Part No | Size | Quantity |
| Oil seal (only) | 15-5087 | 41 x 54 x 11 | 2 | |
| Ducati | ||||
| Model | Year | |||
| 750 SS | 1994 | |||
| 851 Biposto | 1990 | |||
| 851 SP2 | 1988 | |||
| 851 Sport | 1988 | |||
| 888 SP5 | 1992/94 | |||
| 888 Strada | 1991/94 | |||
| 900 M | 1993/98 | |||
| 900m Chromo | 1998 | |||
| 900 SL | 1992/98 | |||
| 900 SS | 1990/97 | |||
| 907 IE | 1991/94 | |||
| Kit Part Number | 15-5087 | |||
| Kit Contents | ||||
| Description | MotoComp Part No | OEM Part No | Size | Quantity |
| Oil seal (only) | 15-5087 | Not known | 41 x 54 x 11 | 2 |
| Harley Davidson 41mm Kayaba Forks | ||||
| Model | Sportster®, & FX | |||
| Year | ||||
| Kit Part Number | 15-5087 | |||
| Kit Contents | ||||
| Description | MotoComp Part No | OEM Part No | Size | Quantity |
| Oil seal (only) | 15-5087 | 51490-KAE-003 | 41 x 54 x 11 | 2 |
| 51490-MEE-D01 | ||||
| 51490-MN8-305 | ||||
| 51490-MER-R61 | ||||
| Honda | ||||
| Model | Year | |||
| CB500F | 2013 | |||
| 599 Naked Bike 2006 | 2006 | |||
| CB1100/A | 2013 | |||
| CB400F CB1 | 1989/90 | |||
| CB600F 2004 | 2004 | |||
| CB750 Nighthawk | 1991/93 | |||
| CB750 Nighthawk | 1995/03 | |||
| CBR1000F Hurricane | 1987/88 | |||
| CBR1000F Hurricane | 1990/91 | |||
| CBR1000F Hurricane | 1993/96 | |||
| CBR600F2 | 1991/94 | |||
| CBR600F3 | 1995/98 | |||
| CBR600RR | 2005/11 | |||
| CBR600SE | 1998 | |||
| CBR600SJR Replica | 1996 | |||
| GL1200 Goldwing | 1984 | |||
| GL1200A Aspencade | 1984/87 | |||
| GL1200I Interstate | 1984/87 | |||
| GL1200L LTD | 1985 | |||
| GL1200SEi | 1986 | |||
| GL1500A Aspencade | 1991/00 | |||
| GL1500I Interstate | 1991/96 | |||
| GL1500SE Goldwing SE | 1990/00 | |||
| NC700X/XD | 2012/13 | |||
| NT650 Hawk GT | 1988/91 | |||
| NT700V/VA | 2010/11 | |||
| NX650 | ||||
| PC800 Pacific Coast | 1989/90 | |||
| PC800 Pacific Coast | 1994/98 | |||
| RVF750R RC45 | 1994 | |||
| ST1100 | 1991/02 | |||
| ST1100A (ABS) | 1992/05 | |||
| VF1000R | 1985/86 | |||
| VF1100C V65 Magna | 1983/86 | |||
| VF1100S V65 Sabre | 1984/85 | |||
| VF750C Magna | 1994/00 | |||
| VF750C2 Magna Deluxe | 1997/00 | |||
| VF750CD Magna Deluxe | 1995/96 | |||
| VFR750F | 1990/97 | |||
| VFR800Fi Interceptor | 1998/01 | |||
| VT1100C Shadow 1100 | 1985/90 | |||
| VT1100C Shadow Spirit | 1998/06 | |||
| VT1100C2 Shadow 1100 ACE | 1995/99 | |||
| VT1100D2 Shadow 1100 ACE | 1999 | |||
| VT1100T Shadow ACE Tourer | 1998/01 | |||
| VT750 DCA/DCB | 2006/07 | |||
| VT750 Shadow Spirit | 2001/07 | |||
| VT750RS Shadow RS | 2010/13 | |||
| VTR1000F Super Hawk | 1998/06 | |||
| XL600V Transalp | ||||
| XR250L | ||||
| XR350R | ||||
| XR350R | ||||
| Kawasaski | ||||
| Model | See below | |||
| Year | See below | |||
| Kit Part Number | 15-5087 | |||
| Kit Contents | ||||
| Description | MotoComp Part No | OEM Part No | Size | Quantity |
| Oil seal (only) | 15-5087 | 92049-1363 | 41 x 54 x 11 | 2 |
| 92049-0072 | ||||
| 92049-0058 | ||||
| 92049-0125 | ||||
| Kawasaki | ||||
| Model | Year | |||
| ZX600D Ninja ZX-6 | 1990/93 | |||
| ZX600E Ninja ZX-6 | 1993/02 | |||
| ZX600N Ninja ZX-6RR | 2005/06 | |||
| ZX600P Ninja ZX-6R | 2007/08 | |||
| ZX600R Ninja ZX-6R | 2009/12 | |||
| ZX636C Ninja | 2005/06 | |||
| ZX636E/F Ninja ZX-6R | 2013/14 | |||
| KLE650A Versys | 2008/14 | |||
| VN800 Vulcan 800 | 1995/06 | |||
| VN900 Vulcan 900 | 2006/14 | |||
| ZR1000A Z1000 | 2003/06 | |||
| ZR1000 Z1000 | 2007/14 | |||
| ZX1000G Ninja 1000 | 2011/14 | |||
| ZX1000H Ninja 1000 (ABS) | 2012/14 | |||
| ZG1200 Voyager XII | 1986/03 | |||
| VN1500 Vulcan | 1987/08 | |||
| Suzuki | ||||
| Model | See below | |||
| Year | See below | |||
| Kit Part Number | 15-5087 | |||
| Kit Contents | ||||
| Description | MotoComp Part No | OEM Part No | Size | Quantity |
| Oil seal (only) | 15-5087 | 41 x 54 x 11 | 2 | |
| Suzuki | ||||
| Model | Year | |||
| GSX600F Katana | 1988/96 | |||
| GSX600F Katana | 1997/06 | |||
| GSX-R600 | 2006/13 | |||
| RF600RR/RS/RT | 1994/96 | |||
| GSX-650F | 2008/09 | |||
| SV650 | 2003/09 | |||
| GSX750F Katana | 1989/96 | |||
| GSX750F Katana | 1997/04 | |||
| GSX-R750 | 2006/13 | |||
| GSX-R750 | 1991/92 | |||
| GSX-R750W | 1993 | |||
| GSX-R750 | 2006/13 | |||
| VL800 | 2001/06 | |||
| GSX1100 | 1988/93 | |||
| VS1400G Intruder | 1987/09 | |||
| S83 Boulevard1400cc | 2005/07 | |||
| VL1500 Intruder LC | 1998/04 | |||
| VL1500 C90 Boulevard | 2005/06 | |||
| Yamaha | ||||
| Model | TT350 | |||
| Year | 1986/87 | |||
| Kit Part Number | 15-5087 | |||
| Kit Contents | ||||
| Description | MotoComp Part No | OEM Part No | Size | Quantity |
| Oil seal (only) | 15-5087 | 3MA-23145-00-00 | 41 x 54 x 11 | 2 |
Specific References